ชื่อแบรนด์: | OEM |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000pcs / month |
NO | ชื่อชิ้นส่วน |
|
|
| ||
ประเภท A 105 | ประเภท F22 | ประเภท F304 (L) | ประเภท F316 (L) | |||
1 | ร่างกาย | ร่างกาย | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | ที่นั่ง | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 F304 (L) | A276 F316 (L) |
3 | แกะ | ลิ่ม | A276 430 & 410 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | ก้านดอก | ก้านดอก | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | ปะเก็นแกรไฟต์ยืดหยุ่น | ปะเก็น | กระดาษลูกฟูก SS + แกรไฟต์ | เอสเอส + PTFE | ||
6 | ฝาครอบวาล์ว | หมวกผู้หญิงรูปฝาชี | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
7 | กลอน | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | หมุด | หมุด | A276 420 | A276 F304 | ||
9 | แขนบรรจุความดัน | ต่อม | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
10 | สลักเกลียวตาไก่ | ตาไก่ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | แผ่นฟิลเลอร์ | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
12 | ถั่ว | อ่อนนุช | A194 2H | A 194 4 | A194 8 | A194 8 ล้าน |
13 | ก้านถั่ว | ก้านอ่อนนุช | A276 420 / Cu-Alloy | |||
14 | ล็อคน็อต | HWLock Nut | A 194 2H | A194 4 | A 194 8 | A194 8 ล้าน |
15 | ป้าย SS | แผ่นป้าย | เอสเอส | |||
16 | handwheel | handwheel | A197 | |||
17 | ปะเก็น | แบริ่งปะเก็น | A473 431 | |||
18 | บรรจุกราไฟท์แบบยืดหยุ่น PTFE | การบรรจุก้าน | Graphite ยืดหยุ่น | PTFE | ||
เหมาะปานกลาง | WOGetc | HNO3, CH3OOH ฯลฯ | ||||
อุณหภูมิที่เหมาะสม | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
หมายเหตุ: มีวัสดุอื่น ๆ ตามคำขอ
CS = เหล็กคาร์บอน AS = เหล็กกล้าโลหะผสม SS = เหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาด (มม.) และน้ำหนัก (กก.)
กรมอุทยานฯ | RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
FB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
L | 150 ~ 800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
H (OPEN) | 150 ~ 800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
900 ~ 1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
W | 150 ~ 800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
900 ~ 1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
น้ำหนัก | ปิด | 150 ~ 800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
900 ~ 1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | ||
รอย | 150 ~ 800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
900 ~ 1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 |